| 对比维度 | 数智店铺版实体单店 线上+线下打通 |
数智连锁版连锁门店 直营+加盟 |
电商专业版线上化起步 营销闭环 |
社交运营版口碑裂变起盘 社交促消费 |
数智多门店版多商家联盟 O2O异业联盟 |
全功能 电商旗舰版品牌主导 多渠道爆破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能规模 | 96+ 功能 · 33 位AI智能体 | 76+ 功能 · 54 位AI智能体 | 141+ 功能 · 106 位AI智能体 | 156+ 功能 · 158 位AI智能体 | 156+ 功能 · 208 位AI智能体 | 203+ 功能 · 283 位AI智能体 |
| AI 智能体矩阵 | 三层运营智能体体系:OPC 统一调度 → 专家执行 → 知识库赋能。版本越高,解锁的首席官与专家智能体越多,AI 真正成为企业的数字化员工团队。 | |||||
| L1 · OPC 总经理(统一入口/任务分解/派发汇总) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L2 · C-Level 首席官团队(CEO/CDO/CTO/CCO/CFO/CGO/CHO) | 2 位 CEO·CCO | 3 位 +CGO | 5 位 +CTO·CFO | 7 位全 | 7 位全 | 7 位全 |
| L3 · AI 专家角色智能体(19 大部门按需解锁) | 30 位 门店·内容 | 50 位 +供应链 | 100 位 +营销·工程 | 150 位 +裂变·投放 | 200 位 +金融·GIS | 275 位全量 |
| 知识库赋能(400+ 应用插件检索注入) | 100+ 基础 | 150+ | 265 | 400+ | 400+ | 400+ 全量 |
| DAG 任务编排(多专家并行派发/结果聚合) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24h 工作流模板(获客/开店/裂变等场景) | — | — | 3 场景 | 6 场景 | 6 场景 | 全集+可定制 |
| 五大端口商城(公众号/小程序/PC/支付宝) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 门店线上线下打通(核销/预约/门店管理) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 连锁直营+加盟管理(多业态/门店协同) | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 多商家入驻 · O2O异业联盟(B2B2C) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 50+ 活动营销(拼团/盲盒/拍卖/红包等) | 基础集 | 基础集 | 全集 | 全集 | 全集 | 全集 |
| 20+ 内容营销(海报中心/微社区/智能画册等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20+ 企微私域工具(拓客雷达/SOP/客户标签) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30+ 裂变模式(分销/拼团/砍价/推N返N/链动2+1) | 部分 | 部分 | 标配 | 全集 | 标配 | 全集 |
| 经销商/股东分红/云库存等商业模型 | — | — | — | 可选 | 可选 | ✓ |
| 50+ 行业应用(多供应商/CPS返利/社区团购/在线课程) | — | — | — | — | 部分 | ✓ |
| 区域分红/招商分红/加权分红体系 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 版本价格 一次性付费 |
¥12,800永久使用 | ¥16,800永久使用 | ¥29,800永久使用 | ¥59,800永久使用 | ¥69,800永久使用 | ¥168,000永久使用 |
✓ 标配支持— 不含部分 / 基础集 / 标配 / 全集 / 可选 按版本梯度提供
* 以上对比依据天宇商城官方功能模块整理,仅供选型参考;具体功能配置与价格以双方签署合同及最新报价单为准。
不确定选哪个版本?
致电 18677201528 或扫码添加企业顾问,1 对 1 帮您按业务场景选型。